Presentazione

Offerta formativa

Laboratori

Classi

Insegnanti

Segreteria

Dove siamo

HOME

Struttura

Vita della scuola

Attività

Regolamenti

Consulenze

Biblioteca

Agenda

CONTATTI

Corsa campestre d'Istituto

Dicembre 2004

CATEGORIA MASCHILE ANNI 1989-90

1 ZLATKOVIC NEMANIA 1°A 4’57”
2 LOVATO MANUEL 1°B 5’16”
3 BRAVO ANDREA 2°A 5'17"
4 SIGNORIN NICOLAS 1°B 5’20”
5 MODINI MATTEO 1°E 5’21”
6 TIEPPO STEVEN 2°A 5’22”
7 YIRENKYI JHONATAN 2°B 5’24”
8 TAMIOZZO ANDREA 2°A 5’26”
 

CATEGORIA FEMMINILE ANNI 1989-90

1 FAEDO ALICE 1°E 4’00”
2 GRANDI MARTA 2°D 4’14”
3 MATTIOLI NICOLE 2°E 4’28”
4 ZAMBON MARTINA 2°E 4’29”
5 LANGARO CRISTINA 1°E 4'31"
6 MASTROTTO ERICA 2°E 4'45"
7 FARINELLI IRENE 1°B  
8 PARRILLA VANESSA 1°D  
 

CATEGORIA MASCHILE ANNI 1988 e PREC.

1 OMOBONO CRISTIAN 5°C 4'21"
2 VALLARSA GIULIO 3°B 4'30"
3 ANTONIAZZI A. 4°C 4'32"
4 DAL LAGO FEDERICO 4°C 4'35"
5 PAJIC PEDRAG 3°A 4'36"
6 GIACON MASSIMO 3°E 4'28"
7 FRACASSO MATTIA 3°A 4'53"
8 BORIELLO  RAIMONDO 3°D 5'01"
 

CATEGORIA FEMMINILE ANNI 1987-88

1 MIOLI GIULIA 3°D 4’14”
2 NIKOLIC NATASA 3°D 4’23”
3 FILIPPOZZI DEBORAH 3°D 4’26”
4 CULPO MARTINA 4°D 4’26”
5 GHIOTTO PAMELA 4°D 4'29"
6 SHALLAPI OLTA 3°E 4'30
7 DAL GRANDE VALENTINA 4°D 4'33"
8 DAL MASO CHIARA 3°D 4'44"

PREC

INDICE

SUCC

pagina precedente